Pwodwi desen

Deskripsyon Pwodiksyon
Modèl: | SC9 | Kote ki gen orijin | Changzhou, Lachin |
Brand | Coresun Drive | Kalite | Ki fèmen |
Materyèl | 42CrMo, 50Mn | Kou Sòti | 6.5K Nm |
Inclinaison moment Momant | 33,9K Nm | Kenbe koupl | 38.7K Nm |
Statik Rating akyal | 338 KN | Estatik Rating Radial | 135 KN |
Dynamic Axial Rating | 81 KN | Dinamik Rating Radial | 71KN |
Pwopòsyon Kovèti pou | 61: 1 | Efikasite | 40% |
Avantaj nan Kovèti pou motè wotasyon kondwi
Segondè Suivi Precision≤1mrad
Nouvo estrikti sele IP65
Double anvlòp sèrpan vè, Drive koupl amelyore pa 35%
Pwosesis Tretman Chalè espesyal.
Pi wo pèfòmans rezistans korozyon
Aplikasyon:
Kovèti pou motè wotasyon kase wotasyon kondwi pou tracker solè

Sètifikasyon CE

Baj popilè: PV panèl motè wotasyon kondwi, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized

