
Deskripsyon Pwodiksyon
Modèl | SC7 | Kote ki gen orijin | Changzhou, Lachin |
Brand | Coresun Drive | Kalite | Ki fèmen |
Materyèl | 42CrMo, 50Mn | Kou Sòti | 1500 Nm |
Inclinaison moment Momant | 13500 Nm | Kenbe koupl | 10400 Nm |
Statik Rating akyal | 133 KN | Estatik Rating Radial | 53 KN |
Dynamic Axial Rating | 32 KN | Dinamik Rating Radial | 28 KN |
Pwopòsyon Kovèti pou | 71: 1 | Presizyon | ≤0.2 ° |
Aplikasyon:
7 pous slew vè k'ap manje kadav kondwi bwat pou sistèm parabolik chalè kolekte
Pi wo klas IP ak chapant sele lwil oliv
PV, CPV, CSP aplikasyon solèy tracker


Coresun Drive wonn sètifikasyon kondwi pou tracker solè

Profile Konpayi

Baj popilè: pv panèl solè tracker Kovèti pou motè wotasyon kondwi, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, Customized
